Modules SAP - Logistique, Finances, RH et Technique #
MODULE LOGISTIQUE SAP (SD / MM / PP / QM / PM) #
Master Data Clients & Produits #
| Transaction | Description | Type |
|---|---|---|
| XD01 / XD02 / XD03 | Créer / Modifier / Afficher client (vue Sales + Finance) | Client Master |
| VD01 / VD02 / VD03 | Créer / Modifier / Afficher client (vue Sales uniquement) | Client Master |
| MM01 / MM02 / MM03 | Créer / Modifier / Afficher article | Article Master |
| MM60 | Liste des articles | Reporting |
Commandes Clients #
| Transaction | Description |
|---|---|
| VA01 / VA02 / VA03 | Créer / Modifier / Afficher commande client |
| VA05 | Liste des commandes clients |
| VA11 | Créer devis (Quotation) |
| VA21 | Créer contrat client |
| VA31 | Créer commande cadre (Scheduling Agreement) |
Livraisons #
| Transaction | Description |
|---|---|
| VL01N / VL02N / VL03N | Créer / Modifier / Afficher livraison |
| VL06O | Liste des livraisons sortantes |
| VL09 | Annulation livraison |
| VT01N / VT02N | Créer / Modifier expédition |
| VL10A | Liste commandes → livraisons |
Facturation #
| Transaction | Description |
|---|---|
| VF01 / VF02 / VF03 | Créer / Modifier / Afficher facture |
| VF04 | Traitement collectif facturation |
| VF11 | Annuler facture |
| VFX3 | Liste des factures |
Pricing & Conditions #
| Transaction | Description |
|---|---|
| VK11 / VK12 / VK13 | Créer / Modifier / Afficher condition de prix |
| V/06 | Configuration pricing procedure |
| V/08 | Type de conditions |
Reporting & Analyse SD #
| Transaction | Description |
|---|---|
| VA05 | Liste commandes clients |
| VL06O | Monitor livraisons |
| VF05 | Liste documents facturation |
| V.02 | Analyse incomplétude commandes |
| MCTA | Analyse des ventes |
ACHATS (MM - Materials Management) #
Master Data Fournisseurs & Articles #
| Transaction | Description |
|---|---|
| XK01 / XK02 / XK03 | Créer / Modifier / Afficher fournisseur (Purchasing + Finance) |
| MK01 / MK02 / MK03 | Créer / Modifier / Afficher fournisseur (Purchasing uniquement) |
| MM01 / MM02 / MM03 | Créer / Modifier / Afficher article |
| MM50 | Extension article à nouveau site/magasin |
Demandes d’achat #
| Transaction | Description |
|---|---|
| ME51N / ME52N / ME53N | Créer / Modifier / Afficher demande d’achat |
| ME5A | Liste demandes d’achat |
Commandes d’achat #
| Transaction | Description |
|---|---|
| ME21N / ME22N / ME23N | Créer / Modifier / Afficher commande d’achat |
| ME2L / ME2M / ME2N | Liste commandes (par fournisseur / article / numéro) |
| ME9F | Impression commandes d’achat |
Réception marchandises #
| Transaction | Description |
|---|---|
| MIGO | Réception / Sortie marchandises |
| MB01 | Mouvement de stock (ancienne) |
| MB03 | Affichage document matériel |
| MB51 | Liste mouvements de stock |
| MB52 | Liste des stocks par article |
| MMBE | Vue d’ensemble des stocks |
Vérification factures #
| Transaction | Description |
|---|---|
| MIRO | Saisie facture fournisseur |
| MIR4 | Afficher facture fournisseur |
| MIR5 | Liste factures fournisseurs |
| MIR6 | Traitement collectif factures |
| MIRA | Annuler facture fournisseur |
Gestion des stocks / Reporting #
| Transaction | Description |
|---|---|
| MMBE | Vue d’ensemble stocks |
| MB52 / MB5B / MB5S | Stocks et inventaires |
| MI01 / MI02 / MI04 / MI07 / MI20 | Processus inventaire physique |
| ME2L / ME2M / ME80FN | Analyse achats |
| MB51 | Historique mouvements |
| MC.9 | Analyse ABC articles |
PRODUCTION (PP - Production Planning) #
Ordres de fabrication #
| Transaction | Description |
|---|---|
| CO01 / CO02 / CO03 | Créer / Modifier / Afficher ordre fabrication |
| CO13 | Modification collective ordres |
| CO15 | Liste des ordres |
| COHV | Statut ordres de fabrication |
Plans de production #
| Transaction | Description |
|---|---|
| MD01 / MD02 | Calcul besoins nets (MRP Run) |
| MD04 | Vue besoins/stocks |
| MD05 / MD06 | Analyse planification |
| MD11 | Créer réservation |
Nomenclatures (BOM) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| CS01 / CS02 / CS03 | Créer / Modifier / Afficher nomenclature |
| CS11 / CS12 / CS15 | Listes d’emploi / éclatement |
Gammes (Routings) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| CA01 / CA02 / CA03 | Créer / Modifier / Afficher gamme |
| CA11 | Liste d’emploi gamme |
Confirmation de production #
| Transaction | Description |
|---|---|
| CO11N / CO12 / CO13 / CO14 | Saisie / Modification / Affichage / Collective |
| CO15 | Liste confirmations |
QUALITÉ (QM - Quality Management) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| QA01 / QA02 / QA03 | Créer / Modifier / Afficher inspection lot |
| QE01 / QE02 / QE03 | Saisie / Modifier / Afficher résultats inspection |
| QE51N | Usage decision |
| QP01 / QP02 / QP03 | Créer / Modifier / Afficher plan de contrôle |
| QS21 / QS22 / QS23 | Créer / Modifier / Afficher caractéristique |
MAINTENANCE (PM - Plant Maintenance) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| IW21 / IW22 / IW23 | Créer / Modifier / Afficher demande de maintenance |
| IW31 / IW32 / IW33 | Créer / Modifier / Afficher ordre de maintenance |
| IW38 | Liste ordres de maintenance |
| IW41 | Confirmation ordre de maintenance |
| IE01 / IE02 / IE03 | Créer / Modifier / Afficher équipement |
| IL01 / IL02 / IL03 | Créer / Modifier / Afficher poste technique |
ENTREPÔT (WM - Warehouse Management) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| LT01 / LT02 / LT03 | Créer / Modifier / Afficher ordre de transfert |
| LT21 / LT12 | Ordre transfert pour mouvement ou réception |
| LS26 / LX02 | Sortie marchandises / Monitor TO |
TABLES LOGISTIQUE IMPORTANTES (SE16N) #
| Table | Description |
|---|---|
| VBAK / VBAP | Commandes clients (en-tête / postes) |
| LIKP / LIPS | Livraisons (en-tête / postes) |
| VBRK / VBRP | Factures (en-tête / postes) |
| EKKO / EKPO | Commandes d’achat (en-tête / postes) |
| MSEG / MKPF | Mouvements de stock |
| MARA / MARC / MAKT | Données articles |
| LFA1 | Fournisseurs |
| KNA1 | Clients |
| AFKO / AFPO | Ordres de fabrication |
| STPO | Nomenclatures |
| PLPO | Gammes |
TOP 20 TRANSACTIONS LOGISTIQUE QUOTIDIENNES #
| Domaine | Transaction | Description |
|---|---|---|
| SD | VA01 | Créer commande vente |
| SD | VL01N | Créer livraison |
| SD | VF01 | Créer facture |
| SD | VA03 | Afficher commande |
| MM | ME21N | Créer commande achat |
| MM | MIGO | Réception marchandises |
| MM | MIRO | Facture fournisseur |
| MM | MMBE | Stocks articles |
| PP | CO01 | Créer ordre fabrication |
| PP | MD04 | Vue besoins/stocks |
| PP | CO11N | Confirmation production |
| PP | CS03 | Afficher nomenclature |
| QM | QA01 | Créer lot contrôle |
| QM | QE01 | Saisir résultats |
| PM | IW31 | Créer ordre maintenance |
| PM | IW38 | Liste ordres maintenance |
| Master Data | MM01 / MM02 / MM03 | Article |
| Master Data | XD01 / XD02 / XD03 | Client |
| Master Data | XK01 / XK02 / XK03 | Fournisseur |
MODULE FINANCE SAP (FI / CO / AA / TR) #
FINANCE – Comptabilité Financière (FI) #
Configuration Finance (Organisation & Paramètres) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OX02 | Création / modification de Société (Company Code) |
| OBY6 | Paramètres globaux société (devise, langue, plan comptable) |
| OX15 | Affectation Société → Plan comptable |
| OX16 | Affectation Société → Exercice fiscal |
| OB13 | Maintenance des exercices fiscaux (Fiscal Year Variants) |
| OBBH | Configuration des périodes comptables spéciales |
| EC01 | Création / modification Centre de profit |
| KE51 | Création Centre de profit dans CO-PA |
| OKEON | Affectation Centre de profit → Société |
| OX03 | Vue d’ensemble sociétés du groupe |
Gestion des périodes comptables #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OB52 | Ouverture / Fermeture des périodes comptables |
| MMRV | Clôture de période pour MM (Materials Management) |
| S_ALR_87003642 | Rapport des périodes ouvertes/fermées |
| OB27 | Configuration des intervalles de périodes comptables |
Comptes Généraux (G/L Accounts) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FS00 | Création / modification compte général (G/L Master) |
| FSP0 | Modification en masse de comptes généraux |
| FSS0 | Affichage compte général (display only) |
| OB13 | Groupes de comptes généraux |
| OBD4 | Détermination automatique des comptes G/L |
Comptes Clients (A/R) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FD01 / FD02 / FD03 | Création / Modification / Affichage compte client |
| FD32 | Modification conditions de paiement client |
| XD01 / XD02 / XD03 | Création / Modification / Affichage client (Sales+Finance) |
Comptes Fournisseurs (A/P) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FK01 / FK02 / FK03 | Création / Modification / Affichage compte fournisseur |
| FK32 | Modification conditions de paiement fournisseur |
| XK01 / XK02 / XK03 | Création / Modification / Affichage fournisseur (Purchasing+Finance) |
Numérotation Documents FI #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FBN1 | Configuration des groupes de numérotation documents FI |
| SNRO | Number Range Objects (gestion générale) |
| OBH1 | Numérotation documents parcs (Asset) |
| OBH2 | Numérotation factures fournisseurs |
Devises & Taux de change #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OB07 | Maintenance taux de change |
| OB08 | Saisie manuelle taux de change |
| OB22 | Configuration type taux de change |
| OBBS | Configuration devise locale par société |
| OY03 / OY01 | Configuration codes devises |
| OY04 | Décimales par devise |
Conditions de paiement & escomptes #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OBB8 | Configuration conditions de paiement |
| OBB9 | Configuration escomptes de paiement |
| OBXL | Configuration comptes d’escompte |
| OBXR | Configuration tolérances de paiement |
Paramètres globaux / configuration avancée #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OBVU | Configuration divisions (Business Areas) |
| OB45 | Détermination automatique comptes G/L |
| OBXI | Tolérances comptabilisation |
| OBA4 | Groupes tolérance par utilisateur |
| OB74 | Clés de comptabilisation (Posting Keys) |
| OBBE | Types de documents FI |
| FB00 | Configuration transactions de saisie |
| OBCD | Statuts de champ par type de document |
Saisie Comptable (Posting Transactions) #
Comptabilité Générale (G/L Posting) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FB01 | Saisie pièce comptable générale |
| FB02 | Modification pièce comptable |
| FB03 | Affichage pièce comptable |
| FB04 | Affichage modifications pièce |
| FB05 | Annulation (storno) pièce comptable |
| FB08 | Annulation avec nouvelle date comptabilisation |
| FB09 | Affichage modifications document |
| FBS1 | Saisie écriture avec référence |
| F-02 | Saisie écriture générale (ancienne) |
| FB50 | Écriture générale avec référence |
Comptes Clients (Customer Invoicing) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FB70 | Saisie facture client |
| FB75 | Saisie avoir client |
| F-28 | Saisie paiement client |
| F-06 | Saisie paiement client (ancienne) |
| F-22 | Saisie facture client (ancienne) |
| F-30 | Saisie acompte client |
| F-39 | Compensation acompte client |
Comptes Fournisseurs (Vendor Invoicing) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FB60 | Saisie facture fournisseur |
| FB65 | Saisie avoir fournisseur |
| F-43 | Saisie facture fournisseur (ancienne) |
| F-41 | Saisie avoir fournisseur (ancienne) |
| F-53 | Saisie paiement fournisseur |
| F-48 | Saisie acompte fournisseur |
| F-54 | Compensation acompte fournisseur |
| F-58 | Préparation virements fournisseurs |
| F-59 | Virements entrants clients |
Lettrage & Compensation (Clearing) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| F-32 | Lettrage manuel comptes clients |
| F-44 | Lettrage manuel comptes fournisseurs |
| F-03 | Lettrage manuel compte général |
| F-13 | Lettrage automatique |
| F-04 | Annulation lettrage |
| FBRA | Annulation lettrage en masse |
| F.13 | Programme lettrage automatique étendu |
| F110 | Programme paiement automatique |
| F111 | Paramètres programme paiement |
| F112 | Statut programme paiement |
| FBZP | Paramètres globaux programme paiement |
Consultation & Reporting FI #
Affichage de comptes (Account Display) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FBL1N | Liste postes ouverts fournisseurs |
| FBL5N | Liste postes ouverts clients |
| FBL3N | Liste postes ouverts G/L |
| FAGLL03 | Liste postes compte général (New G/L) |
| FAGLB03 | Balance compte général (New G/L) |
| FD10N | Balance âgée clients |
| FK10N | Balance âgée fournisseurs |
| FS10N | Balance compte général |
États financiers & Reporting #
| Transaction | Description |
|---|---|
| S_ALR_87012172 | Balance comptable (G/L) |
| S_ALR_87012197 | Balance clients par société |
| S_ALR_87012103 | Balance fournisseurs par société |
| S_ALR_87012284 | Balance âgée clients détaillée |
| S_ALR_87012357 | Compte de résultat (P&L) |
| S_PL0_86000028 | Bilan (Balance Sheet) |
| F.01 | États financiers |
| F.07 | Balance de vérification |
| F.08 | Balance clients/fournisseurs |
Analyse & Drill-down #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FB03 / FB04 / FB09 | Affichage pièces / modifications |
| S_ALR_87012326 | Postes modifiés |
| S_ALR_87012328 | Pièces annulées |
| RFBVALL00 | Programme validation pièces |
Immobilisations (FI-AA) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| AS01 | Création immobilisation |
| AS02 | Modification immobilisation |
| AS03 | Affichage immobilisation |
| AS91 | Création en masse d’immobilisations |
| OAOA | Configuration des classes d’immobilisations |
| OAYZ | Configuration des types de mouvements d’actifs |
| ABZON | Acquisition immobilisation |
| ABAVN | Cession immobilisation |
| ABUMN | Transfert immobilisation |
| AB01 | Saisie opération sur immobilisation |
| AFAB | Calcul amortissements |
| AFBN | Recalcul rétroactif amortissements |
| AW01N | Valorisation actifs |
| AR01 | Reporting immobilisations |
| S_ALR_87011990 | Balance immobilisations |
| S_ALR_87011963 | Mouvements immobilisations |
| S_ALR_87012936 | Plan amortissement prévisionnel |
| S_ALR_87012050 | Inventaire immobilisations |
Banque & Trésorerie (Cash Management) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| FF67 | Statut trésorerie |
| FF68 | Planning trésorerie |
| FF7A | Relevé de compte bancaire |
| FF_5 | Rapprochement bancaire manuel |
| FBZP | Paramètres programme de paiement |
| FI12 | Configuration comptes bancaires société |
| FI01 | Création compte bancaire |
| FI02 | Modification compte bancaire |
| F110 | Programme paiement automatique |
| F111 | Paramètres programme paiement |
| F112 | Statut programme paiement |
| F-58 | Préparation virements fournisseurs |
| F-59 | Virements entrants clients |
Contrôle de gestion (CO) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| KS01 | Création centre de coûts |
| KS02 | Modification centre de coûts |
| KS03 | Affichage centre de coûts |
| KS13 | Création en masse centres de coûts |
| OKEON | Hiérarchie centres de coûts |
| KS04 | Liste centres de coûts |
| KB11N | Saisie écriture centre de coûts |
| KB21N | Saisie écriture type interne |
| KB31N | Saisie sur ordre interne |
| KB15N | Affichage ligne poste centre de coûts |
| KSU5 | Report charges par centre de coûts |
| KSV5 | Répartition centres de coûts |
| KO01 | Création ordre interne |
| KO02 | Modification ordre interne |
| KO03 | Affichage ordre interne |
| KO88 | Clôture technique ordre interne |
| KOB1 | Ligne postes ordre interne |
| KOT2 | Modification en masse ordres internes |
| S_ALR_87013611 | Plan/Réel centres de coûts |
| S_ALR_87013614 | Comparaison Plan vs Réel |
| S_ALR_87013619 | Écarts par centre de coûts |
| KSB1 | Ligne postes centre de coûts |
| KSB2 | Coûts par élément de coût |
| KSB5 | Récapitulatif coûts |
| CJ20N | Project Builder |
| CJ02 | Modifier WBS |
| CJ13 | Budget projet |
| CJI3 | Clôture financière projet |
| CJI5 | Settlement projet |
| CN41 | Analyse écarts budget projet |
Clôture comptable #
| Transaction | Description |
|---|---|
| OB52 | Ouverture/Fermeture périodes |
| F.13 | Lettrage automatique de masse |
| F.07 | Balance de vérification |
| F.16 | Correspondance G/L → CO |
| FAGLGVTR | Transfert données vers New G/L |
| FAGLF101 | Report soldes fin d’exercice |
| AJRW | Report de soldes nouveaux |
| AS02 | Clôture comptes immobilisations |
| FB50 | Écriture générale avec référence |
| F.5D | Revalorisation devises étrangères |
| F.5E | Revalorisation comptes clients/fournisseurs |
| FAGL_FC_TRANS | Translation devises S/4HANA |
| GCU2 | Revalorisation de change |
| OB28 | Configuration règles validation |
| OB41 | Configuration règles substitution |
| GGB1 | Activation règles validation |
| GGB4 | Activation règles substitution |
| FICO_AUDIT | Audit trail financier |
Fiori Apps Finance (S/4HANA) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| F0700 | Create Journal Entry |
| F0702 | Display Journal Entry |
| F0710 | Post Incoming Invoices |
| F0711 | Post Outgoing Invoices |
| F1580 | Manage Journal Entries |
| F0580 | Manage Customer Line Items |
| F0581 | Manage Supplier Line Items |
| F0582 | Clear Customer Open Items |
| F0584 | Clear Supplier Open Items |
| F0583 | Display Customer Account |
| F0100 | Universal Journal |
| F0714 | Trial Balance |
| F0103 | Financial Statement Analysis |
| F0800A | Accounts Payable Overview |
| F0801A | Accounts Receivable Overview |
| F1751 | Cash Position |
| F1752 | Payment Forecast |
| F1760 | Bank Account Balances |
| MYINBOX | My Inbox workflow |
| F0842 | Approve Invoices |
| F0843 | Approve Payment Proposals |
| F1807 | Monitor Invoice Processing |
Tables Finance importantes (SE16N) #
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | En-tête documents FI |
| BSEG | Postes documents FI |
| ACDOCA | Universal Journal |
| BSIK | Postes fournisseurs ouverts |
| BSAK | Postes fournisseurs lettrés |
| BSID | Postes clients ouverts |
| BSAD | Postes clients lettrés |
| SKA1 | Plan comptable général |
| SKB1 | Comptes généraux société |
| LFA1 | Master data fournisseurs général |
| LFB1 | Master data fournisseurs société |
| KNA1 | Master data clients général |
| KNB1 | Master data clients société |
| ANLA | Master data immobilisations |
| ANLC | Valeurs comptables immobilisations |
| ANLZ | Valeurs temporelles immobilisations |
| ANEK | En-tête documents immobilisations |
| CSKS | Master data centres de coûts |
| COEP | Postes CO |
TOP 20 Transactions Finance quotidiennes #
| Type | Transaction | Description |
|---|---|---|
| Configuration | OBY6 | Paramètres globaux société |
| Configuration | OB52 | Ouvrir/Fermer périodes comptables |
| Configuration | FS00 | Créer/Modifier compte G/L |
| Saisie | FB01 | Pièce comptable générale |
| Saisie | FB60 | Facture fournisseur |
| Saisie | FB70 | Facture client |
| Consultation | FBL1N | Postes fournisseurs |
| Consultation | FBL5N | Postes clients |
| Consultation | FBL3N | Postes G/L |
| Consultation | FB03 | Affichage document |
| Consultation | FD03 | Affichage client |
| Consultation | FK03 | Affichage fournisseur |
| Processus avancés | F110 | Paiement automatique |
| Processus avancés | F-13 | Lettrage automatique |
| Processus avancés | FD01 | Créer client |
| Processus avancés | FK01 | Créer fournisseur |
| CO | KS01 | Créer centre de coûts |
| CO | KB11N | Saisie sur centre de coûts |
| CO | S_ALR_87013611 | Rapport Plan/Réel CO |
SECTION 3 : MODULE TECHNIQUE (HR / ABAP / BASIS) #
PARTIE A : RESSOURCES HUMAINES (HR) #
Gestion du personnel (Personnel Administration) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| PA20 | Affichage données personnelles (Display HR Master Data) |
| PA30 | Gestion données personnelles (Maintain HR Master Data) |
| PA40 | Embauche (Personnel Actions - Hiring) |
| PA41 | Actions RH (mutations, promotions, départs) |
| PA51 | Gestion infotypes en masse (Fast Entry) |
| PA53 | Gestion des postes |
| PU00 | Menu utilisateur RH |
| PU03 | Évaluation infotypes (Evaluate Infotypes) |
Paie (Payroll) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| PA03 | Calcul de paie (Payroll Run) |
| PC00 | Menu paie (Payroll Menu) |
| PC00_M99 | Calcul paie (ancien système) |
| PU01 | Annulation calcul paie |
| PT60 | Cluster paie (Payroll Cluster Display) |
| PT65 | Affichage résultats paie |
Time Management #
| Transaction | Description |
|---|---|
| PA61 | Gestion des temps (Time Data Maintenance) |
| PA62 | Saisie horaires (Time Entry) |
| PA63 | Gestion absences (Absence Management) |
| PT01 | Liste absences (Absence List) |
| CATS | Cross-Application Time Sheet (Saisie temps projet) |
| PT_CLSTB | Évaluation temps de travail |
Formation & Développement (Training & Development) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| LSO_PSV1 | Catalogue formations (Course Catalog) |
| LSO_PVBK | Réservation formation (Book Training) |
| LSO_PV00 | Vue d’ensemble formations employé |
| LSO_P001 | Créer session de formation |
| LSO_P002 | Modifier session de formation |
Recrutement (Recruitment) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| PB10 | Annonces de poste (Posting Vacancy) |
| PB20 | Gestion candidats (Applicant Maintenance) |
| PB30 | Actions recrutement (Applicant Actions) |
| PB40 | Affichage candidats (Applicant Display) |
Reporting RH #
| Transaction | Description |
|---|---|
| S_AHR_61016380 | Structure organisationnelle |
| S_PH9_46000239 | Liste employés |
| S_PH9_46000221 | Effectifs par société |
| PC00_M99_CWTR | Rapports paie |
| RPLCOICR | Infotypes Report |
Configuration RH (Customizing) #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SPRO | Customizing IMG (HR section) |
| PE03 | Infotypes (définition) |
| V_T001P | Gestion unités organisationnelles |
| V_T500P | Groupes de personnel |
| V_T503 | Domaines de personnel |
Tables techniques importantes (SE16N) #
| Table | Description |
|---|---|
| T000 | Clients (mandants) |
| T001 | Sociétés (Company Codes) |
| TSTC / TCODE | Transaction Codes |
| DD02L | Tables SAP (Data Dictionary) |
| DD03L | Champs des tables |
| E070 | En-tête ordres de transport |
| E071 | Objets dans ordres de transport |
| TADIR | Directory of Repository Objects |
| USR01 | User Master Record |
| USR02 | User Logon Data |
| AGR_DEFINE | Role Definition |
| AGR_USERS | Assignment of Roles to Users |
PARTIE B : ABAP / BASIS (Technique) #
Débogage et performance #
| Transaction | Description |
|---|---|
| /H | Active le débogueur dans toute transaction |
| SE30 | Analyse des performances (Runtime Analysis) |
| SAT | Nouvelle transaction d’analyse de performances |
| ST05 | SQL Trace / RFC / Buffer Trace |
| ST12 | Analyse complète des performances |
| STAD | Statistiques détaillées des transactions |
Diagnostics système #
| Transaction | Description |
|---|---|
| ST22 | Analyse des dumps système |
| SM21 | Journal système (logs) |
| SM13 | Suivi mises à jour en erreur |
| SM12 | Gestion des verrous |
| SM50 | Processus actifs (serveur local) |
| SM66 | Processus globaux (tous serveurs) |
| ST02 | Surveillance mémoire SAP |
| ST03N | Analyse charge & performances |
| SM04 | Utilisateurs connectés (instance locale) |
| AL08 | Utilisateurs connectés (tous serveurs) |
| ST06 | Monitoring OS (CPU, RAM, disques) |
| ST07 | Application Monitor |
| DB02 | Statistiques base de données |
| DB12 | Backup logs base de données |
Logs et autorisations #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SU53 | Vérification autorisations après erreur |
| SUIM | Recherche rôles, profils, autorisations |
| SU01 | Gestion utilisateurs |
| SU10 | Modification en masse d’utilisateurs |
| PFCG | Maintenance des rôles |
| SLG1 | Analyse des logs d’application |
| SM19 | Configuration Audit Log sécurité |
| SM20 | Consultation Audit Log |
| SU24 | Vérification autorisations par transaction |
| SU25 | Upgrade Authorization Objects |
| SU56 | User Buffer |
Jobs et traitements batch #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SM36 | Planification jobs batch |
| SM37 | Surveillance et historique jobs |
| SM37C | Version condensée de SM37 |
| SM39 | Statistiques & historique exécution jobs |
| SM62 | Maintenance événements SAP |
| SM64 | Déclenchement manuel d’événements |
Traces, verrous et monitoring technique #
| Transaction | Description |
|---|---|
| ST11 | Accès direct fichiers logs système |
| RZ20 | Monitoring centralisé (CCMS) |
| RZ21 | Configuration alertes CCMS |
| RZ10 | Maintenance profil système SAP |
| RZ11 | Paramètres système |
| RZ04 | Maintenance instances SAP |
| RZ03 | Paramètres d’instance |
| SM59 | Configuration destinations RFC |
| SMGW | Monitoring Gateway (connexions RFC) |
| SARFC | Test RFC Connection |
Outils d’analyse ABAP et développement #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SE38 | Éditeur ABAP (exécution directe programmes) |
| SE80 | Object Navigator (IDE complet) |
| SE93 | Création/modification de transactions |
| SE16 | Consultation tables (Data Browser standard) |
| SE16N | Data Browser amélioré (filtres avancés) |
| SE16H | Data Browser pour HANA (tables CDS) |
| SE17 | Ancien Data Browser (lecture seule) |
| SE14 | Database Utility (activation/réparation DDIC) |
| SE11 | ABAP Dictionary (tables, structures, domaines) |
| SE18 | Business Add-Ins (BAdI) définition |
| SE19 | Implémentation des BAdIs |
| SE24 | Class Builder (programmation orientée objet) |
| SE37 | Function Builder (modules fonctions) |
| SE91 | Maintenance classes de messages |
| SMARTFORMS | Création SmartForms (documents) |
| SE78 | SAPScript Graphics Administration |
| NACE | Condition Types pour messages (output) |
| SE63 | Traduction d’objets SAP |
Spool, impressions et monitoring applicatif #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SP01 | Liste et gestion des spool requests |
| SP02 | Affichage impressions utilisateur courant |
| SP12 | File d’attente d’impression |
| SPAD | Configuration imprimantes et périphériques |
| SCOT | SAPconnect Administration (emails SAP) |
Transports et gestion de configuration #
| Fonction | Transaction / Description |
|---|---|
| Transport Management | STMS → Transport Management System (import/export ordres) |
| Import direct | STMS_IMPORT → Import direct d’ordres de transport |
| Workbench Organizer | SE09 → Ordres de développement |
| Customizing Organizer | SE10 → Ordres de config |
| Administration ordres transport | SE03 → Administration des ordres de transport |
| Correction / édition transports | SE01 → Outil correction / édition |
| Table Logging | SCU0 → Audit modifications tables |
| Copie client locale | SCC1 → Copie client local |
| Copie client via RFC | SCC3 → Remote client copy |
| Configuration mandants | SCC4 → Client settings |
| Suppression données mandant | SCC5 → Suppression données mandant |
| Post-traitement copie mandant | SCC7 → Post-traitement |
| Planification copie mandant | SCC8 → Planification copie |
| Remote Client Copy | SCC9 → Copie autre système |
| Support Package / patch | SPAM → Support Package Manager |
| Add-On Installation Tool | SAINT |
| Application de notes SAP | SNOTE |
Outils d’administration et maintenance #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SM51 | Liste serveurs d’application actifs |
| SM28 | Installation Check (post-installation) |
| SICK | Installation Check (diagnostic complet) |
| SALE | Application Link Enabling (ALE / IDoc config) |
| WE02 | Monitoring IDocs (erreurs, statuts) |
| WE05 | Liste IDocs |
| WE19 | Test tool pour IDocs |
| WE20 | Configuration partenaires IDocs |
| BD87 | Retraitement IDocs en erreur |
| SPRO | Customizing IMG |
| SPDD | Modification objets Dictionary upgrade |
| SPAU | Modification objets Repository upgrade |
| SMLG | Logon Load Balancing |
| OS01 | OS Commands |
Table maintenance et données de base #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SM30 | Table Maintenance (via views) |
| SM31 | Table Maintenance (extended) |
| SE16 | Data Browser standard |
| SE16N | Data Browser amélioré |
| SQVI | Quick Viewer (requêtes rapides) |
| SQ01 | SAP Query (requêtes persistantes) |
| SQ02 | InfoSets (sources données pour queries) |
| SQ03 | User Groups pour SAP Query |
| SNRO | Number Range Objects (gestion numéros) |
Fiori / UI5 / Gateway (S/4HANA) 🚀 #
| Transaction | Description |
|---|---|
| /UI2/FLP | Fiori Launchpad (page d’accueil) |
| /IWFND/MAINT_SERVICE | Activation services OData |
| /IWFND/ERROR_LOG | Logs erreurs OData/Gateway |
| /IWFND/GW_CLIENT | Test client services OData |
| /IWBEP/REG_SERVICE | Enregistrement services OData |
| /UI2/FLPD_CUST | Customizing Fiori Launchpad |
| /UI2/FLPD_CONF | Configuration Fiori Launchpad |
| /UI2/SEMOBJ | Semantic Objects (navigation Fiori) |
| LPD_CUST | Launchpad Designer (ancienne version) |
Workflow et processus métier #
| Transaction | Description |
|---|---|
| SWDD | Workflow Builder (création workflows) |
| SWIA | Analyse workflows (instances actives) |
| SWI1 | Workflow tasks personnelles |
| SWI2_FREQ | Workflows par fréquence |
| SWU3 | Configuration automatique Workflow |
| SWETYPV | Configuration types d’événements |
| SWE2 | Event Linkage (triggers) |
| PFTC | Workflow Tasks |
| PPOMA | Org Structure (qui approuve quoi) |
Test et Quality Assurance #
| Transaction | Description |
|---|---|
| ECATT | Extended Computer Aided Test Tool |
| LSMW | Legacy System Migration Workbench |
| SHDB | Batch Input Recording |
